Код | Название процедуры | Цена |
1 | Осмотр и консультация врача терапевта | 600 |
2 | Осмотр и консультация врача протезиста | 600 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.0.1 | Лечение кариеса (классическое) | от 5000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.1.1 | Одноканального зуба | 16000 |
1.1.2 | Двухканального зуба | 18000 |
1.1.3 | Трехканального зуба | 20000 |
1.1.4 | Четырехканального зуба | 22000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.2.1 | Одноканального зуба | 18000 |
1.2.2 | Двухканального зуба | 20000 |
1.2.3 | Трехканального зуба | 22000 |
1.2.4 | Четырехканального зуба | 24000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.3.1 | Штифтование – пломба на основе стекловолоконного штифта | 6500 |
Код | Название процедуры | Цена |
2.1 | Удаление зуба простое | от 5000 |
2.2 | Удаление зуба сложное | от 7000 |
Код | Название процедуры | Цена |
3.1 | Профессиональная чистка | от 5000 |
3.2 | Сеанс кабинетного отбеливания | 18000 |
3.3 | Кюретаж | от 1200 |
3.4 | Шинирование в области одного зуба | 1800 |
Код | Название процедуры | Цена |
4.1.1 | Полный съемный протез | 39000 |
4.1.2 | Частичный съемный протез | 33500 |
4.1.3 | Частичный съемный протез на 1-3 зуба | 18000 |
4.1.4 | Гибкий протез | 49000 |
4.1.5 | Гибкий протез на 1-3 зуба | 30000 |
4.1.6 | Починка съемного протеза, приварка зуба | от 4600 |
4.1.7 | Бюгельный протез | от 58000 |
Код | Название процедуры | Цена |
4.2.1 | Коронка металлокерамическая | 25000 |
4.2.2 | Коронка на имплантант | 34000 |
4.2.3 | Коронка безметалловая керамика ZrO2 | от 45000 |
4.2.4 | Коронка безметалловая керамика ZrO2 с облицовкой керамикой | от 47000 |
4.2.5 | Коронка безметалловая керамика «E–max» | от 45000 |
Код | Название процедуры | Цена |
5.1 | Установка корневого имплантата | 36000 |
Код | Название процедуры | Цена |
6.1 | Лечени на брекет системе 18 месяцев (под ключ) | от 205000 |
г. Сертолово, Парковый проезд, дом 2, корпус 1
+7 (921) 999-70-30