Код | Название процедуры | Цена |
1 | Осмотр и консультация врача терапевта | 1400 |
2 | Осмотр и консультация врача протезиста | 1400 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.0.1 | Лечение кариеса (классическое) | от 6000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.1.1 | Одноканального зуба | 17500 |
1.1.2 | Двухканального зуба | 22000 |
1.1.3 | Трехканального зуба | 28000 |
1.1.4 | Четырехканального зуба | 29000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.2.1 | Одноканального зуба | 20000 |
1.2.2 | Двухканального зуба | 24000 |
1.2.3 | Трехканального зуба | 30000 |
1.2.4 | Четырехканального зуба | 32000 |
Код | Название процедуры | Цена |
1.3.1 | Штифтование – пломба на основе стекловолоконного штифта | 8000 |
Код | Название процедуры | Цена |
2.1 | Удаление зуба простое | от 6000 |
2.2 | Удаление зуба сложное | от 8000 |
Код | Название процедуры | Цена |
3.1 | Профессиональная чистка | от 6000 |
3.2 | Сеанс кабинетного отбеливания | 20000 |
3.3 | Кюретаж | 3500 |
3.4 | Шинирование в области одного зуба | 3000 |
Код | Название процедуры | Цена |
4.1.1 | Полный съемный протез | 47000 |
4.1.2 | Частичный съемный протез | 39000 |
4.1.3 | Частичный съемный протез на 1-3 зуба | 20000 |
4.1.4 | Гибкий протез | 57000 |
4.1.5 | Гибкий протез на 1-3 зуба | 33000 |
4.1.6 | Починка съемного протеза, приварка зуба | 8000 |
4.1.7 | Бюгельный протез | от 67000 |
Код | Название процедуры | Цена |
4.2.1 | Коронка металлокерамическая | 35000 |
4.2.2 | Коронка на имплантант | 39000 |
4.2.3 | Коронка безметалловая керамика ZrO2 | от 45000 |
4.2.4 | Коронка безметалловая керамика ZrO2 с облицовкой керамикой | 50000 |
4.2.5 | Коронка безметалловая керамика «E–max» | 50000 |
Код | Название процедуры | Цена |
5.1 | Установка корневого имплантата | от 36000 |
Код | Название процедуры | Цена |
6.1 | Лечени на брекет системе 18 месяцев (под ключ) | от 210000 |
г. Сертолово, Парковый проезд, дом 2, корпус 1
+7 (921) 999-70-30